Sacolas de Papel Offset Personalizadas
Descrição
Sacolas de Papel Offset | Economia com Estilo
Por que escolher papel offset?
- Custo-benefício imbatível: ideal para grandes tiragens com ótimo resultado gráfico
- Alta capacidade de impressão: cores vivas e definição perfeita para logotipos e artes criativas
- Versatilidade no design: permite diversos formatos e personalizações
- Sustentabilidade: papel reciclável que transmite responsabilidade ambiental à sua marca
Acabamentos que elevam o visual
- Laminação fosca ou brilhante
- Verniz localizado
- Hot stamping dourado ou prateado
Alças que combinam com sua identidade
- Nylon: resistente e prática
- Gorgorão: elegante, com opção embutida ou terminal em acetato
- Cordão São Francisco (Alça Trançada): visual sofisticado
- Cetim: toque delicado e glamouroso
- Patch de papel torcido colada: charmosa e sustentável
A sacola ideal valoriza sua marca
Uma sacola personalizada é mais do que embalagem — ela é parte da experiência do cliente. Além de transportar o produto, ela representa os valores da sua loja, fortalece sua presença visual nas ruas e encanta quem recebe. Apostar em um modelo bem-feito é investir em fidelização e reconhecimento de marca.Tabelas de Tamanhos Padrões das Sacolas de Papel
Tamanhos Pequenos
Utilizados por joalherias, lojas de smartphones e óticasReferência | Tamanho: Largura x Altura x Fundo |
---|---|
SC0J | 10x10x06 |
SCQ1207 | 12x12x07 |
SC0D | 14x14x06 |
SC0F | 15x15x07 |
SC0E | 15x19x08 |
SC1A | 16x22x09 |
SC1C | 18x26x10 |
SC1D | 18x28x10,5 |
SC1G | 18x25x13 |
SCQ2010 | 20x20x10 |
SC CANADÁ | 20x25x09 |
SC2B | 22×24,5×10 |
SC4G | 24x26x10 |
SCQ2407 | 24x24x07 |
Sacolas Verticais (Orientação Retrato)
Referência | Tamanho: Largura x Altura x Fundo |
---|---|
SC0E | 15x19x08 |
SC0K | 15x21x07 |
SC1A | 16x22x09 |
SC1E | 16x30x10 |
SC1 | 15x19x08 |
SC1A | 16x22x09 |
SC1B | 18x25x13 |
SC1C | 18x26x10 |
SC1D | 18x28x13 |
SC1F | 18x30x10 |
SC-CANADÁ | 20x25x09 |
GE-5 | 20x29x13 |
SC2B | 22×24,5×10 |
SC3A | 22×29,5×10 |
SC3E | 22x34x10 |
SC-BELLE | 23,5x31x10 |
SC4G | 24x26x10 |
SC4A | 24x32x10 |
SC4I | 24×34,5×12 |
SC4D | 24x36x09 |
SC-VINDE | 25x35x12 |
SC564-A | 25x37x16 |
SC4K | 27,5x37x10 |
SC4H-HOUSE | 30x31x12 |
SC5B | 30x35x10 |
SC5C | 30x40x11 |
SC5E | 31x30x17 |
SC5D | 31x43x12 |
SC5V-A5 | 32x48x13 |
SC5X | 33,5x38x12 |
Sacolas Horizontais (Orientação Paisagem)
Referência | Tamanho: Largura x Altura x Fundo |
---|---|
SC2H | 30x20x10 |
SC3 | 35x23x10 |
SC4U | 35x25x10 |
SC4 | 41x5x28x11 |
SC4B | 42x30x13 |
SC5S | 45×34,5×15 |
SC6B | 50×41,5×12 |
SC6N | 57x41x12 |